Indian Coffee Catalogue
Every bean, every altitude.
140 beans · 13 roasters · 5 states
About
A small project mapping every specialty coffee bean on offer in India. Coming soon: community voting so you can filter not just by price, but by perceived value — the beans that over-deliver for what they cost.
Missing a roaster? Got feedback?
| # | Tasting notes | Log | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attikan Estate | Karnataka | Washed | Medium-Dark | 1650m | FruityChocolatey | ₹2.2 | ||
| 2 | Krishnagiri Estate | Karnataka | Washed | Dark | 1500m | OakToasted Walnuts+2 | ₹2.8 | ||
| 3 | St. Joseph Estate | Tamil Nadu | Washed | Medium-Dark | 1500m | GrapefruitClove+3 | ₹2.2 | ||
| 4 | Monsoon Malabar AA - Hoysala Estate | Karnataka | Monsooned | Medium-Dark | 1050m | Butter BiscuitsCocoa Nibs+2 | ₹2.2 | ||
| 5 | Kalledevarapura Estate - Pulp Sun Dried | Karnataka | Pulp Sun Dried | Medium | 1300m | Brown SugarRoasted Almond+1 | ₹2.2 | ||
| 6 | Basankhan Estate | Karnataka | Washed | Dark | — | Dark Chocolate | ₹2.2 | ||
| 7 | Baarbara Estate | Karnataka | Washed | Medium-Dark | — | Sweet CaramelDried Apricot+1 | ₹2.2 | ||
| 8 | Kolli Berri EstateSold | Karnataka | Washed | Medium-Dark | — | Dried FruitsChocolate+1 | ₹2.8 | ||
| 9 | Warsanlyngdoh Coffee CollectiveSold | Meghalaya | Natural | Medium | — | RaisinsBlueberry+3 | ₹3.0 | ||
| 10 | Amruthavarshini Estate | Karnataka | Natural | Medium | 1158m | HoneyCherries+3 | ₹3.0 | ||
| 11 | Half-Caff | Karnataka | Washed | Medium-Dark | 1616m | Chocolate BiscuitsRoasted Hazelnuts+1 | ₹3.6 | ||
| 12 | Dhak Blend | Karnataka | Natural | Dark | — | Dark ChocolateFruit Jam | ₹2.1 | ||
| 13 | Vienna Roast | Karnataka, Tamil Nadu | Washed | Dark | — | ChocolateEarthy+1 | ₹2.1 | ||
| 14 | French Roast | Karnataka, Tamil Nadu | Washed | Dark | — | ChocolateEarthy+1 | ₹2.1 | ||
| 15 | Silver Oak Cafe Blend | Karnataka, Tamil Nadu | Blend | Medium | — | BalancedVersatile | ₹2.2 | ||
| 16 | Cold Brew Blend Bold | Karnataka | Washed | Medium-Dark | — | Dark ChocolateToffee+1 | ₹2.1 | ||
| 17 | Amaltas Blend | Kerala, Tamil Nadu | Blend | Light | — | BlueberryMilk Chocolate+1 | ₹2.1 | ||
| 18 | Winter Blend | Karnataka, Tamil Nadu | Blend | Medium | — | CinnamonCacao+3 | ₹2.4 | ||
| 19 | 13th Birthday Blend | Tamil Nadu, Karnataka | Blend | Medium | — | StrawberryChocolate+3 | ₹3.2 | ||
| 20 | Mooleh Manay Estate - CM NaturalSold | Karnataka | Experimental | Light | 1000m | Mixed BerriesDried Fig+3 | ₹4.4 | ||
| 21 | Riverdale Estate - White RoseSold | Tamil Nadu | Experimental | Light | 1425m | PlumPomegranate+2 | ₹4.4 | ||
| 22 | Ratnagiri Estate - Dark Room NaturalSold | Karnataka | Experimental | Light | — | StrawberryPrune+4 | ₹6.0 | ||
| 23 | Kalledevarapura Estate - The Fermentation EditSold | Karnataka | Natural | Light | 1300m | PlumRaw Mango+6 | ₹5.6 | ||
| 24 | Selection | Andhra Pradesh | Honey | Medium-Dark | — | ChocolateCaramel+2 | ₹2.2 | ||
| 25 | Signature | Andhra Pradesh | Washed | Medium | — | CherryDark Chocolate+2 | ₹2.2 | ||
| 26 | Micro Climate | Andhra Pradesh | Natural | Medium | 1100m | Dried BerryGrapes+2 | ₹2.5 | ||
| 27 | Grand Reserve | Andhra Pradesh | Blend | Medium | — | CitrusDates+2 | ₹3.6 | ||
| 28 | Microlot 05.24Sold | Andhra Pradesh | Washed | Medium-Light | — | CacaoCandy+3 | ₹5.2 | ||
| 29 | Festive EditSold | Andhra Pradesh | Washed | Light | 1083m | BerriesFennel Seeds+3 | ₹3.8 | ||
| 30 | Summer Edit | Andhra Pradesh | Natural | Medium | 1170m | MandarinRed Apple+4 | ₹4.3 | ||
| 31 | Anniversary Edit | Andhra Pradesh | Blend | Medium | 1167m | Red AppleWatermelon+3 | ₹7.8 | ||
| 32 | NANOLOT #5 - Cocoa Nibs & SpicesSold | Andhra Pradesh | Washed | Medium-Light | 1149m | Cocoa NibsMalt+4 | ₹10.4 | ||
| 33 | Baarbara Estate Washed Process | Karnataka | Washed | Medium | 1524m | CaramelHint of Clove+1 | ₹2.9 | ||
| 34 | French Roast | Karnataka | Washed | Dark | 1260m | BoldSmokey+1 | ₹2.8 | ||
| 35 | Vienna Roast | Karnataka | Washed | Dark | 1260m | Cacao NibsDark Chocolate+1 | ₹1.8 | ||
| 36 | LEAN Blend | — | Washed | Medium | — | White ChocolateHint of Clove+1 | ₹2.8 | ||
| 37 | BR!M Blend | — | Washed | Medium | — | CinnamonRoasted Hazelnut+1 | ₹2.4 | ||
| 38 | Barista Forte Blend | — | Washed | Medium | 1450m | CacaoNutmeg+1 | ₹2.7 | ||
| 39 | Cold Brew Blend - Regular (March Mellow) | — | Blend | Light-Medium | — | ApricotLight Body+1 | ₹2.2 | ||
| 40 | Subko VLGE, Paderu, Andhra Pradesh | Gurram Hand Washed | Medium Roast | Andhra Pradesh | Washed | Medium | 935m | HoneyWalnuts+1 | ₹3.6 | ||
| 41 | Project Pearl, Ratnagiri Estate, Karnataka (SCA 86+): Culture Naturals + Anaerobic Naturals | Filter Roast (Light) | Karnataka | Natural | Light | 1356m | MarigoldDragon Fruit+1 | ₹4.0 | ||
| 42 | Ratnagiri Estate | Karnataka | Washed | Medium | — | Dried PlumRaisin+1 | ₹2.4 | ||
| 43 | Single Origin Chikmagalur | Karnataka | Natural | Medium | — | HoneyRaisin+1 | ₹2.4 | ||
| 44 | Single Origin Bababudangiri | Karnataka | Natural | Medium-Light | — | PassionfruitPineapple+1 | ₹2.4 | ||
| 45 | Monsoon Malabar | Karnataka | Monsooned | Dark | — | Aromatic SpicesDark Chocolate+1 | ₹2.2 | ||
| 46 | French Roast | Tamil Nadu | Washed | Dark | — | ToffeeRoasted Hazelnut+1 | ₹2.2 | ||
| 47 | Signature South Indian Filter | Karnataka | Blend | Dark | — | Burnt CaramelSyrupy | ₹2.2 | ||
| 48 | El Diablo | Karnataka | Blend | Medium-Dark | — | Orange ZestRich Chocolate+1 | ₹2.2 | ||
| 49 | Vienna Roast | Karnataka | Blend | Dark | — | Dark ChocolateMaple Syrup+1 | ₹2.2 | ||
| 50 | Original Ground Coffee | Karnataka | Washed | Medium | — | ChocolateSmooth | ₹2.4 | ||
| 51 | Dark Roast Ground Coffee | Karnataka | Washed | Dark | — | Dark ChocolateBold | ₹2.4 | ||
| 52 | French Vanilla Ground Coffee | Karnataka | Washed | Medium | — | VanillaChocolate | ₹2.4 | ||
| 53 | Hazelnut Ground Coffee | Karnataka | Washed | Medium | — | HazelnutChocolate | ₹2.4 | ||
| 54 | ANDROMEDASold | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹3.6 | |||
| 55 | Buzz Blend | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.1 | |||
| 56 | CRYOSPHERESold | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹3.0 | |||
| 57 | Dark Matter | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.5 | |||
| 58 | Gravity WaveSold | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹3.9 | |||
| 59 | KALLEDEVARAPURA ESTATE | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.6 | |||
| 60 | Kuttinkhan EstateSold | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.5 | |||
| 61 | MYSORE NUGGETS | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.6 | |||
| 62 | NILGIRI | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.5 | |||
| 63 | POLARIS COLD BREW BLEND | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.3 | |||
| 64 | QUASARSold | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹3.6 | |||
| 65 | ROARING ROBUSTA | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹1.9 | |||
| 66 | VIENNA VORTEX | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.3 | |||
| 67 | Biker's Blend | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.6 | |||
| 68 | Cafe Chic | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.2 | |||
| 69 | Clouds In My Coffee | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.8 | |||
| 70 | Cold brew - Dark & Fruity | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.6 | |||
| 71 | Cold brew - Light & Bright | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.6 | |||
| 72 | Cold brew - New Orleans Style | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.2 | |||
| 73 | Deep Bliss | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.5 | |||
| 74 | Lion's Mane Mushroom Coffee | 200 gm whole bean or ground | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹8.5 | |||
| 75 | Modur Naturals | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.8 | |||
| 76 | Mooley ManaySold | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹4.0 | |||
| 77 | Ol' Smoky - Cold Smoked coffee! | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹3.5 | |||
| 78 | Orange You Curious?Sold | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹3.3 | |||
| 79 | Parama | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.6 | |||
| 80 | Parama Dark | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.6 | |||
| 81 | Poomaale by BeforestSold | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹4.0 | |||
| 82 | Rohan Bopanna's Masterblend | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.7 | |||
| 83 | Say Hello to Mellow | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.7 | |||
| 84 | Sunkissed | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.5 | |||
| 85 | Tall Dark Handsome | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹2.6 | |||
| 86 | What The Ale!? | Karnataka | Unknown | Medium | — | ₹3.5 | |||
| 87 | Blueberry Mocha - Speciality Blend | Karnataka | Unknown | — | ₹3.4 | ||||
| 88 | Holiday Blend Coffee | Karnataka | Unknown | — | ₹3.4 | ||||
| 89 | Honey & Caramel Blend | Karnataka | Unknown | — | ₹3.4 | ||||
| 90 | Mullayangiri Estate Coffee | Karnataka | Unknown | — | ₹3.4 | ||||
| 91 | Mysore Nuggets - Speciality Blend | Karnataka | Unknown | — | ₹3.4 | ||||
| 92 | Peaberry Coffee - Medium Roast | Karnataka | Unknown | — | ₹3.4 | ||||
| 93 | Tangerine: Orange Fermented Coffee | Karnataka | Unknown | — | ₹3.4 | ||||
| 94 | Thippanahalli Estate Coffee | Karnataka | Unknown | — | ₹3.4 | ||||
| 95 | Attikan White Mist | Karnataka | Experimental | Medium-Dark | 1650m | Dark ChocolateRoasted Nuts+2 | ₹2.5 | ||
| 96 | Balanoor Chandragiri Washed | Karnataka | Washed | Medium-Light | 1250m | AlmondFloral+2 | ₹2.3 | ||
| 97 | Balanoor VontekadSold | Karnataka | Washed | Medium-Light | 1250m | Citrus BlossomHoneydew Melon+1 | ₹2.5 | ||
| 98 | Berry Dawn - Baarbara Dual-Phase Naturals | Karnataka | Natural | Medium | 1400m | StrawberryMulberry+3 | ₹2.7 | ||
| 99 | Bettadamalali Estate Washed | Karnataka | Washed | Medium-Dark | 1220m | HoneyDark Cocoa+1 | ₹2.3 | ||
| 100 | BEWILD Anoxic Naturals - Fine Robusta | Karnataka | Natural | Medium | 995m | JackfruitNutmeg+2 | ₹1.9 | ||
| 101 | Kerehaklu Pichia Robusta Naturals | Karnataka | Natural | Medium | 1125m | Roasted CashewBarley Sugar+2 | ₹2.0 | ||
| 102 | Currant Affairs - Karadykan Naturals | Karnataka | Natural | Medium-Light | 1350m | Black CurrantApricot+3 | ₹2.9 | ||
| 103 | Dragon Jam - Kolli Berri Anaerobic Naturals | Karnataka | Natural | Medium | 1070m | Dragon FruitBarbados Cherry+2 | ₹2.7 | ||
| 104 | Dunduga Estate Naturals | Karnataka | Natural | Medium | 965m | Purple Passion FruitPapaya+1 | ₹2.6 | ||
| 105 | Harley Kaapi Royale - Fine Robusta | Karnataka | Washed | Medium-Dark | 1000m | Dark ChocolateVelvety Crema | ₹2.1 | ||
| 106 | Devan's Brazil Santos Cerrado Dulce | — | Natural | Medium | — | Dark ChocolateChocolate+3 | ₹7.0 | ||
| 107 | Devan's Premium Blend | — | Blended | Medium | — | EarthyWoody | ₹1.7 | ||
| 108 | Devan's Celebration Blend | — | Blended | Medium | — | OrangePassion Fruit+1 | ₹4.2 | ||
| 109 | Devan's Black Honey Coffee | — | Honey | Medium | — | FruityHoney | ₹2.4 | ||
| 110 | Devan's Arabica Peaberry Dark Roast Coffee | Karnataka | Washed | Dark | — | BerryFloral | ₹2.1 | ||
| 111 | Devan's Arabica Plantation AAA Coffee (Dark Roast) | Karnataka | Washed | Dark | — | NuttyMalt | ₹2.2 | ||
| 112 | Devan's Arabica Peaberry Coffee | — | Washed | Medium | — | BerryHoney+2 | ₹2.0 | ||
| 113 | Devan's Lodhi Blend | — | Blended | Medium | — | NuttyCitrus+1 | ₹2.1 | ||
| 114 | Devan's Colombian Arabica Coffee | — | Washed | Medium-Dark | — | CocoaCitrus+3 | ₹7.0 | ||
| 115 | Devan's Arabica Plantation AA Coffee | Karnataka | Washed | Medium | — | SpiceFloral | ₹2.0 | ||
| 116 | Devan's Natraj Coffee (70% Coffee + 30% Chicory) | — | Blended | Medium | — | Bittersweet | ₹1.0 | ||
| 117 | Devan's Robusta Kaapi Royale | Karnataka | Washed | Medium | 850m | CitrusSpicy | ₹1.9 | ||
| 118 | Devan's Oriental Espresso Blend | — | Blended | Medium-Dark | — | CitrusSpicy | ₹2.1 | ||
| 119 | Devan's Viennese Blend | — | Blended | Medium-Dark | — | Spicy | ₹2.1 | ||
| 120 | Devan's Arabica French Roast Coffee | Karnataka | Washed | Dark | — | Smoky | ₹2.1 | ||
| 121 | Devan's Organic Arabica Coffee | Karnataka | Washed | Medium-Light | 1300m | CitrusOrange+3 | ₹2.2 | ||
| 122 | Devan's Arabica Plantation AAA - Mysore Nuggets Extra Bold | Karnataka | Washed | Medium | 1750m | ChocolateMalt | ₹2.2 | ||
| 123 | Devan's Special Blend | — | Washed | Medium | — | CitrusSpicy+1 | ₹2.0 | ||
| 124 | Devan's Monsooned Malabar - Arabica AA | Kerala | Monsooned | Medium | — | ChocolateSpice | ₹2.2 | ||
| 125 | Godfather - Indian Grown Brown Tip Panama Geisha | — | Washed | Medium-Light | — | JasmineBergamot+2 | ₹10.8 | ||
| 126 | Phenom - Champagne Fermentation | Tamil Nadu | Experimental | Light | — | Snake FruitBergamot+2 | ₹4.2 | ||
| 127 | Iceberg Naturals | Tamil Nadu | Natural | Light | — | Tropical FruitRed Berry+1 | ₹4.2 | ||
| 128 | Vienna - Dark Roast | Karnataka, Tamil Nadu | Blended | Dark | — | Roasted HazelnutDark Chocolate+1 | ₹2.5 | ||
| 129 | Boss's Wife - House Blend | — | Honey | Medium | — | ChocolateCaramel+1 | ₹2.5 | ||
| 130 | Riverdale - Medium to Dark Roast | Tamil Nadu | Washed | Medium-Dark | — | ChocolateNutty+1 | ₹2.5 | ||
| 131 | Aranya Gold Coffee Beans | Karnataka | Washed | Medium | 1158m | ChocolateNutty+1 | ₹1.3 | ||
| 132 | Tiger Reserve Coffee Beans | Karnataka | Washed | Medium-Dark | 1112m | Dark ChocolateEarthy+1 | ₹1.2 | ||
| 133 | Aranya Gold - Pure Ground Coffee | Karnataka | Washed | Medium | 1158m | ChocolateNutty+1 | ₹1.3 | ||
| 134 | Tiger Reserve - Pure Ground Coffee | Karnataka | Washed | Medium-Dark | 1112m | Dark ChocolateEarthy+1 | ₹1.2 | ||
| 135 | French Press Coffee | Karnataka | Washed | Medium | 1158m | ChocolateCaramel+1 | ₹1.3 | ||
| 136 | Filter Coffee Mild (90/10) | Karnataka | Blended (Coffee + Chicory) | Medium | — | SmoothBalanced+1 | ₹1.0 | ||
| 137 | Filter Coffee Rich (80/20) | Karnataka | Blended (Coffee + Chicory) | Medium | — | ChocolateChicory+1 | ₹0.9 | ||
| 138 | Filter Coffee Strong (70/30) | Karnataka | Blended (Coffee + Chicory) | Medium-Dark | — | ChicoryRoasted+1 | ₹0.9 | ||
| 139 | Filter Coffee Bold (65/35) | Karnataka | Blended (Coffee + Chicory) | Medium-Dark | — | ChicoryBold+1 | ₹0.8 | ||
| 140 | Filter Coffee Dark (60/40) | Karnataka | Blended (Coffee + Chicory) | Dark | — | ChicoryDark Roast+1 | ₹0.8 |
140 records